Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | a. | Statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan. | ![]() |
|
b. | Dokumen profil dan kebijakan Perguruan Tinggi. | ![]() |
||
c. | Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) | ![]() |
||
d. | Rencana Strategis UPPS (milestone) | ![]() |
||
e. | Proses penyusunan visi misi tujuan + bukti kegiatan yang melibatkan stakeholder internal & eksternal(tertulis, ada foto, notulensi, daftar hadir, SK) | ![]() |
||
f. | Strategi sosialisasi | ![]() |
||
g. | Bukti Pencapaian | ![]() |
||
h. | Laporan realisasi IKU Dekan | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (Ada/Tidak) | File |
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama | a. | ortaker 2022 | ![]() | |
b. | struktur organisasi fakultas | ![]() | ||
c. | Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): ada 4 dokumen | ![]() | ||
d. | kode etik dosen dan tendik, kode etik mahasiswa | ![]() | ||
e. | Dokumen kerjasama berkelanjutan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi dan manfaatnya. | ![]() | ||
f. | Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (contoh internal dan eksternal) | ![]() | ||
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (Ada/Tidak) | File |
Mahasiswa | a. | Bukti pengajuan daya tampung maba dari fakultas | ![]() | |
b. | Dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa. | ![]() | ||
c. | Dokumen profil mahasiswa (ambil dari siakad/siaril) | ![]() | ||
d. | Dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang | ![]() | ||
e. | Dokumen terkait layanan | ![]() | ||
f. | Fasilitas kemahasiswaan | ![]() | ||
g. | Dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir, sigastra? | ![]() | ||
h. | Dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa (sertifikat program profesi/bimtek, praktikum, sertifikasi, prestasi) | ![]() | ||
i. | laporan perkembangan studi mahasiswa per semseter | ![]() | ||
j. | dokumentasi layanan klinik kesehatan, dosen pembimbing akademik | ![]() | ||
k. | dokumentasi layanan UPT Karir dalam kegiatan job fair dan kegiatan UPT karir lainnya | ![]() | ||
l. | Dokumen pedoman non-akademik mahasiswa | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen |
Keterangan (Ada/Tidak) |
File |
SDM | a. | Data profil dosen tetap dan tenaga kependidikan | ![]() |
|
b. | Data profil dosen tidak tetap. | ![]() |
||
c. | Dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan | ![]() |
||
d. | Dokumen tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
Keuangan, Sarana dan Prasarana | a. | Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT) tahun 2023-2021 | ![]() |
|
b. | Laporan realisasi keuangan tahunan | ![]() |
||
c. | SK Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | ![]() |
||
d. | Daftar Hibah/Bantuan dari MOU, Stakeholders | ![]() |
||
e. | Daftar Penerimaan Beasiswa untuk Mahasiswa dan Dosen | ![]() |
||
f. | Dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual. | ![]() |
||
g. | Data pengadaan sarpras | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
Pendidikan | a. | Dokumen terkait capaian pembelajaran | ![]() | |
b. | Dokumen kurikulum KKNI 2019 (SK Kurikulum, Tim penyusun kurikulum, profil lulusan, RPS, CPL) | ![]() | ||
c. | Dokumentasi kegiatan penyusunan dan pembahasan kurikulum dan RPS di konsorsium prodi FEBI dan asosiasi prodi PS /ES seIndonesia | ![]() | ||
d. | Dokumen pedoman akademik mahasiswa. | ![]() | ||
e. | Dokumen (laporan kegiatan) hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri). | ![]() | ||
f. | Dokumen hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. | ![]() | ||
g. | Dokumen jaminan pembelajaran. | ![]() | ||
h. | Dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran. | ![]() | ||
i. | Dokumen tracer study dan survei pemangku kepentingan. | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
Penelitian |
a. | Roadmap/Blueprint LP2M/Puslit yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasiona |
![]() |
|
b. | SK Penelitian Litapdimas (tambahkan nama mahasiswa pada ST yg sudah publikasi) | ![]() |
||
c. | Daftar peneliti mandiri + dana pribadi (biaya publikasi dll) | ![]() |
||
d. | Daftar peneliti dengan dana hibah non litapdimas | ![]() |
||
e. | Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri. | ![]() |
||
f. | Dokumen sumber pendanaan penelitian | ![]() |
||
g. | Bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar | ![]() |
||
h. | SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. | ![]() |
||
i. | publikasi pada jurnal, sertifikat dari conferenece (proceedings), silabus yang memuat artikel/hasil penelitian dosen, buku ajar | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
Pengabdian |
a. | Roadmap/Blueprint LP2M/PKM yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasiona |
![]() |
|
b. | MoU LP2M/PKM dengan mitra kalangan bisnis, pemerintah, NGO, masyarakat umum | ![]() |
||
c. | SK hibah PKM Litapdimas (tambahkan nama mahasiswa pada ST) | ![]() |
||
d. | Daftar PKM mandiri + dana pribadi (biaya publikasi dll) | ![]() |
||
e. | Daftar PKM dengan dana hibah non litapdimas | ![]() |
||
f. | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM sesuai bidang ilmu | ![]() |
||
g. | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri. | ![]() |
||
h. | Publikasi pada jurnal PKM, silabus yang memuat artikel/hasil PKM dosen, buku ajar, praktikum (PPI dll??) | ![]() |
Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
Pengabdian |
a. | Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri). | ![]() |
|
b. | Dokumen hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. | ![]() |
||
c. | Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran | ![]() |
||
d. | Dokumen tracer study | ![]() |
||
e. | Dokumen rekognisi hasil dari penelitian dan PkM. | ![]() |
||
f. | Dokumen penelitian dan PkM yang menghasilkan output dan outcome | ![]() |
||
g. | Dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM | ![]() |
||
h. | SOP penelitan dan PKM, pedoman output & outcome penelitian/PKM | ![]() |
||
i | Juknis Litapdimas, pedoman evaluasi output/outcome penelitian/PKM | ![]() |