FASILITAS TNGKAT UNIVERSITAS: Fasilitas UIN Raden Intan Lampung
DATA SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Data Sarana Pembelajaran
NO |
JENIS SARANA |
JUMLAH UNIT |
1 |
TV |
8 |
2 |
Komputer |
120 |
3 |
Printer |
16 |
4 |
AC |
40 |
5 |
Kursi Kuliah |
800 |
6 |
Laptop |
10 |
7 |
Kursi Dosen |
78 |
8 |
Meja Dosen |
78 |
9 |
Proyektor |
25 |
Data Prasarana
No | Jenis prasarana | Jumlah unit | Utilitasi (jam/minggu) | Keterangan |
1 | Ruang pimpinan | 15 | 40/Minggu | Gedung A, B, C, dan D FEBI Lt. I dan II |
2 | Ruang administrasi | 4 | Gedung D FEBI Lt. I | |
3 | Ruang kelas | 50 | 40/Minggu | Gedung A, B, dan C FEBI Lt.I dan II serta Gedung E lt. III dan IV |
4 | Ruang munaqosyah | 4 | Gedung D FEBI Lt. II dan III | |
5 | Ruang referensi/ perpus | 1 | Gedung C FEBI Lt. II | |
6 | Ruang arsip aktif | 1 | FEBI | |
7 | Lab. Komputer | 4 | 12/Minggu | Gedung D FEBI Lt. III dan Pemakaian bersama Gedung PTIPD lt. III |
8 | Ruang corner | 1 | FEBI | |
9 | Ruang pusat studi | 1 | Gedung D FEBI Lt. II | |
10 | Lab. Bank mini | 1 | 10/Minggu | Gedung A FEBI Lt. I |
11 | Ruang pengelola jurnal | 1 | Gedung A FEBI Lt. II | |
12 | Aula | 1 | FEBI | |
13 | Mushola | 1 | FEBI | |
14 | Ruang ormawa | 2 | FEBI | |
15 | Ruang laktasi | 1 | FEBI | |
16 | Pantry | 1 | FEBI | |
17 | Kamar mandi difabel | 1 | FEBI | |
18 | Ruang display | 1 | FEBI | |
19 | Kamar mandi | >10 | FEBI | |
20 | Gudang | 1 | FEBI | |
21 | Ruang baca tulis Al-Qur’an | 1 | Mushola Febi, Gedung D Lt. I | |
22 | Ruang transit dosen | 1 | LT. 2 VIP | |
23 | Ruang dosen sarjana | 23 | 40/Minggu | FEBI |
24 | Ruang jurnal dan presentasi | 1 | Gedung D Lt. 3 | |
25 | Ruang rapat sidang | 4 | 6/Minggu | FEBI |
26 | Ruang Administrasi tata usaha dan keuangan | 1 | FEBI | |
27 | Ruang server | 1 | Lt.3 (Sebelah Dekan, Pemakaian Bersama) | |
28 | Lab Bisnis dan Kewirausahan | 1 | Lt.1 Gedung C |
Data prasarana lain yang menunjang
No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | ||
SD | SW | Terawat |
Tidak Terawat | |||||
1 | Gedung Serba Guna | 1 | 1000 | √ | – | √ | – | Universitas |
2 | Aula Seminar | 1 | 160 | √ | – | √ | – | Fakultas |
3 | Gedung Pertemuan | 1 | 350 | √ | – | √ | – | Fakultas |
4 | Asrama Mahasiswa | 2 | 1920 | √ | – | √ | – | Universitas |
5 | Ma’had Al-Jamiah | 3 | 2880 | √ | – | √ | – | Universitas |
6 | Ruang DEMA | 1 | 80 | √ | – | √ | – | Fakultas |
6 | Masjid | 1 | 1200 | √ | – | √ | – | Universitas |
7 | Musholla | 1 | 40 | √ | – | √ | – | Fakultas |
8 | Sarana Olah Raga, (Sepak Bola, Futsal, Bola Voli, Tenis, Bulu Tangkis) | 6 | 12000 | √ | – | √ | – | Universitas |
9 | Kantin | 2 | 420 | √ | – | √ | – | Universitas |
10 | Parkir | 6 | 1200 | √ | – | √ | – | Fakultas |
11 | Poliklinik | 1 | 80 | √ | – | √ | – | Universitas |
Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)
Jenis Pustaka | Jumlah Judul |
Jumlah Copy |
Buku teks | 843 | 1141 |
Jurnal nasional yang terakreditasi | 3 | |
Jurnal internasional | 2 | |
Prosiding | 11 | |
Skripsi/Tesis | 363/6 | 363/6 |
Disertasi | 4 | 4 |
TOTAL | 1232 | 1514 |
Peralatan yang digunakan dalam Laboratorium yang digunakan dalam proses pembelajaran di Program Studi/Fakultas
No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | ||
SD | SW | Terawat |
Tidak Terawat | |||||
1 | Lab Komputer | Komputer | 40 | √ | – | √ | – | Fakultas |
2 | Lab Bank Mini | Komputer | 2 | √ | – | √ | – | Fakultas |
Ac | 2 | √ | – | √ | – | Fakultas | ||
Meja | 8 | √ | – | √ | – | Fakultas | ||
Kursi | 20 | √ | – | √ | – | Fakultas | ||
Back Office | 1 | √ | – | √ | – | Fakultas | ||
Modul | 2 | √ | – | √ | – | Fakultas | ||
3 | Lab Galeri Investasi Syariah | Komputer | 2 | √ | – | √ | – | Universitas |
Back Office | 1 | √ | – | √ | – | Fakultas |
Peralatan yang digunakan dalam Laboratorium yang digunakan dalam proses pembelajaran di Program Studi/Fakultas
No. | Jenis Data | Sistem Pengolahan Data | |||
Secara Manual | Dengan Komputer Tanpa Jaringan | Dengan Komputer Jaringan Lokal (LAN) |
Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN) | ||
1 | Mahasiswa | V | |||
2 | Kartu Rencana Studi (KRS) | V | |||
3 | Jadwal Mata Kuliah | V | |||
4 | Nilai Mata Kuliah | V | |||
5 | Transkrip Akademik | V | |||
6 | Lulusan | V | |||
7 | Dosen | V | |||
8 | Pegawai | V | |||
9 | Keuangan | V | |||
10 | Inventaris | V | |||
11 | Perpustakaan | V |